
| Thailand Profile 36 allergens + CCD marker | Thailand Profile 36 allergens + CCD marker |
|---|---|
| 🟢 Bermuda grass | หญ้าแพรก -ขึ้นบริเวณสนามหญ้า |
| 🟢 Timothy grass | หญ้าทิโมที-หญ้าแห้งเลี้ยงสัตว์ |
| 🟢 Johnson grass | หญ้าปล้อง-ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ |
| 🟢 Cat | ขี้รังแค ขน และน้ำลายแมว |
| 🟢 Dog | ขี้รังแค ขน และน้ำลายสุนัข |
| 🟢 Hamster | เยื่อบุผิวหนังหนูแฮมสเตอร์ |
| 🟢 Mites (D.p.) | ไรฝุ่น ชนิด เทอโรนี |
| 🟢 Mites (D.f.) | ไรฝุ่น ชนิด ฟารานี |
| 🟢 Cockroach,German | แมลงสาบ สายพันธุ์เยอรมัน |
| 🟢 Cockroach,American | แมลงสาบ สายพันธุ์อเมริกัน |
| 🟢 Cladosporium herbarum | สปอร์เชื้อราชนิดคลาโดสปอเรียม เฮอบารัม |
| 🟢 Aspergillus fumigatus | สปอร์เชื้อราชนิดแอสเปอจิลัส ฟูมิกาตัส |
| 🟢 Alternaria alternata | สปอร์เชื้อราชนิด อัลเทอนาเรีย อัลเทอนาตา |
| 🟢 Latex | ยาง |
| 🟢 Egg white | ไข่ขาว |
| 🟢 Egg yolk | ไข่แดง |
| 🟢 Cow’s Milk | นมวัว |
| 🟢 Codfish | ปลาค๊อด (ปลาทะเล) |
| 🟢 Crab | ปูทะเลเปลือกแข็ง |
| 🟢 Shrimp/Prawn | กุ้งนาง, กุ้งลายเสือ, กุ้งทราย, กุ้งตะกาด |
| 🟢 Salmon | ปลาแซลมอน |
| 🟢 Oyster | หอยนางรม |
| 🟢 Blue Crab | ปูม้า |
| 🟢 Squid | ปลาหมึก |
| 🟢 Ovalbumin | โปรตีนในไข่ขาวชนิดโอวัลบูมิน (ชนิดไม่ทนความร้อน) |
| 🟢 Ovomucoid | โปรตีนในไข่ขาวชนิดโอโวมิวคอยด์ (ชนิดทนความร้อน) |
| 🟢 α-Lactalbumin | โปรตีนอัลฟาแลคตัลอัลบูมิน |
| 🟢 β-Lactoglobulin | โปรตีนเบต้าแลคโตกลอบูลิน |
| 🟢 Casein | โปรตีนเคซีน |
| 🟢 Wheat flour | แป้งสาลี |
| 🟢 Gluten | โปรตีนในแป้งสาลีชนิดกลูเตน |
| 🟢 Peanut | ถั่วลิสง |
| 🟢 Ara h2 | โปรตีนในถั่วลิสงชนิด rAra h2 |
| 🟢 Ara h9 | โปรตีนในถั่วลิสงชนิด rAra h9 |
| 🟢 Soybean | ถั่วเหลือง |
| 🟢 Coconut | มะพร้าว |
| 🟢 CCD marker | แถบบ่งชี้การเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม |
การตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ 36 ชนิด
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์
แผนกผู้ป่วยนอกโทร 02-185-1444 ต่อ 144